Maltwhisky april 2013

Vi kan konstatera att det är en gedigen lista maltwhisky som dyker upp efter påskhelgen, 2 april. Svenska Eldvatten lanserar en utgåva på 50% alkohol under det skämtsamma namnet Glenn. Vi antar att det är frågan om en namnlös Speyside eller en blended, och är spända på att höra mer om utgåvan.

I listan hittar vi även uppföljaren till Highland Park Thor, nämligen Highland Park Loki. Då Loke blir den andra nordiska guden i serien får vi anta att nordisk mytologi är ett koncept som gått hem hos konsumenterna, kanske speciellt i Norden, och att det kan dyka upp fler utgåvor på samma tema.

Namn Volym Alkohol Kostnad Artikel
Aberlour 12 Years 2000 70 cl 55.9% 798:- 85710
Ardbeg Galileo 1999 70 cl 49% 799:- 85482
Ardmore 19 Years 1992 70 cl 49.3% 899:- 85469
Arran Old Malt Cask 15 Years 1997 70 cl 50% 899:- 85798
Auchroisk 21 Years 1991 70 cl 56.6% 995:- 85927
Banff Rarest of the Rare 37 Years 1975 70 cl 45.1% 4256:- 85817
Ben Nevis Silver Seal 22 Years 1990 70 cl 60.4% 2299:- 85392
Benriach 21 Years 1991 70 cl 49.1% 949:- 85366
Benriach Cask Strength Collection 24 Years 1985 70 cl 50.1% 999:- 85760
Benrinnes 14 Years 1997 70 cl 46% 819:- 85619
Bowmore 26 Years 1985 70 cl 54.9% 1498:- 85424
Bowmore Cask Strength Collection 25 Years 1985 70 cl 55% 1299:- 85354
Bowmore Jewels of Scotland Bourbon Cask 12 Years 1989 70 cl 50% 867:- 85033
Braes of Glenlivet 18 Years 1994 70 cl 54.1% 995:- 85974
Braes of Glenlivet 23 Years 1989 70 cl 54.9% 1132:- 85799
Bruichladdich 19 Years 1992 70 cl 50.8% 1470:- 85155
Bruichladdich Old Malt Cask 20 Years 1992 70 cl 50% 1169:- 85795
Bunnahabhain Cask Strength Collection Sherry Cask 31 Years 1980 70 cl 52.5% 1499:- 85468
Bunnahabhain Cask Strength Collection Sherry Cask 9 Years 2001 70 cl 55.8% 669:- 85129
Bunnahabhain Jewels of Scotland Sherrywood Cask 23 Years 1979 70 cl 50% 3040:- 85278
Bunnahabhain Old & Rare 37 Years 1974 70 cl 57.6% 3697:- 85394
Bunnahabhain Peated The Un-Chill Filtered Collection 10 Years 1997 70 cl 46% 549:- 85641
Bunnahabhain Silver Seal 38 Years 1972 70 cl 46% 2499:- 85333
Caol Ila 31 Years 1981 70 cl 54.3% 3275:- 87516
Caperdonich Jewels of Scotland 27 Years 1968 70 cl 46% 3122:- 85935
Caperdonich Old Malt Cask 20 Years 1992 70 cl 50% 1212:- 85276
Caperdonich Rarest of the Rare 20 Years 1992 70 cl 54.7% 1784:- 85937
Clynelish 19 Years 1993 70 cl 53.5% 2038:- 85926
Craigduff Cask Strength Collection Sherry Cask 38 Years 1973 70 cl 43% 2399:- 85942
Craigellachie Cask Strength Collection Sherry Cask 8 Years 2002 70 cl 60% 740:- 85993
Dailuaine Premier Barrel 10 Years 70 cl 46% 865:- 85342
Dailuaine Sherry Cask 12 Years 2000 70 cl 56.2% 1499:- 85271
Edradour Jewels of Scotland 27 Years 1968 70 cl 46% 2821:- 85224
Edradour Sauternes Cask 2003 70 cl 46% 649:- 85108
Edradour Straight from the Cask Bordeaux Finish 1998 50 cl 55.7% 680:- 85657
Edradour Un-Chill Filtered Collection 10 Years 2000 70 cl 46% 569:- 85750
Fettercairn Bourbon Cask 1990 70 cl 51.5% 1287:- 85783
Fettercairn Provenance 10 Years 2002 70 cl 46% 616:- 85837
Glen Keith 22 Years 1989 70 cl 50.7% 1113:- 85124
Glen Keith The Un-Chill Filtered Collection 15 Years 1995 70 cl 46% 549:- 85183
Glen Scotia Part Nan Angelen 1991 70 cl 46.2% 949:- 85887
Glenallachie 15 Years 1996 70 cl 43% 479:- 85098
Glenburgie 12 Years 1999 70 cl 46% 631:- 85110
Glenburgie The Octaves 27 Years 1985 70 cl 54.8% 1598:- 85126
Glenfarclas 40 Years 1971 70 cl 52% 5495:- 85972
Glengoyne 12 Years 1999 70 cl 46% 623:- 85451
Glenlossie 19 Years 1992 70 cl 51.2% 1098:- 85615
Glenn 50 cl 50% 750:- 85971
Glenrothes 19 Years 1989 70 cl 46% 822:- 85133
Glenrothes 8 Years 2004 70 cl 46% 687:- 85111
Highland Park Cask Strength Collection Sherry Butt 21 Years 1990 70 cl 55.6% 1099:- 85429
Highland Park Norse Gods Loki 70 cl 48.7% 1399:- 10153
Highland Park The MacPhail’s Collection 8 Years 70 cl 43% 499:- 84952
Imperial Old Malt Cask 17 Years 1995 70 cl 50% 1063:- 85158
Imperial Un-Chill Filtered Collection 15 Years 1995 70 cl 46% 549:- 85757
Inchmurrin 15 Years 1996 70 cl 43% 479:- 85673
Isle of Arran Sherry Cask 1996 70 cl 56.3% 896:- 85945
Jura 1977 70 cl 46% 5299:- 40413
Jura 9 Years 2003 70 cl 46% 599:- 85279
Kornog 70 cl 46% 795:- 85234
Laphroaig Cask Strength Collection Bourbon Barrel 16 Years 1995 70 cl 59.7% 1299:- 85134
Laphroaig Old Malt Cask 14 Years 1998 70 cl 50% 1183:- 85232
Laphroaig Un-Chillfiltered Collection 12 Years 1999 70 cl 46% 599:- 85052
Ledaig 15 Years 1993 70 cl 43% 449:- 85192
Ledaig Jewels of Scotland 22 Years 1972 70 cl 46% 2821:- 85877
Linkwood 25 Years 1986 70 cl 44.8% 1378:- 85617
Littlemill Archives 1992 70 cl 54.8% 1298:- 85502
Longmorn 30 Years 1981 70 cl 50.3% 3445:- 85474
Longmorn 30 Years 70 cl 43% 1795:- 84922
Longmorn The Octaves 15 Years 1996 70 cl 53.4% 1119:- 85480
Macallan Old Malt Cask 18 Years 1993 70 cl 50% 1378:- 85362
Macduffy 15 Years 1997 70 cl 46% 819:- 85621
Miltonduff 7 Years 2005 70 cl 46% 659:- 85421
Mortlach 17 Years 1995 70 cl 58.4% 995:- 85007
Mortlach 21 Years 1991 70 cl 56.3% 2295:- 85432
North of Scotland 1973 70 cl 48.5% 1195:- 85048
Port Ellen Old & Rare 35 Years 1977 70 cl 50.4% 8990:- 85886
Rare Ayrshire Cask Strength Collection Bourbon Barrel 36 Years 1975 70 cl 43.7% 2399:- 85950
Rosebank 30 Years 1975 70 cl 55.8% 3995:- 85934
Royal Brackla 36 Years 1976 70 cl 51.9% 3795:- 85781
Smoking Islay Raw Raw Cask 70 cl 61.3% 899:- 85722
Springbank 18 Years 1993 70 cl 56.4% 1398:- 85328
Strathisla 12 Years 70 cl 40% 349:- 10445
Strathmill 21 Years 1991 70 cl 56.5% 1030:- 85125
Teanich 12 Years 70 cl 40% 510:- 85428
Teaninich Bourbon Cask 1973 70 cl 41.8% 2175:- 85661
The Arran Malt Orkney Bere 70 cl 46% 579:- 10117
The Big Smoke 70 cl 46% 629:- 85574
Tomintou 44 Years 1968 70 cl 45.3% 2895:- 85213

Vilken utgåva fastnade du för denna gång?

12 svar på ”Maltwhisky april 2013”

Teanich 12? Teaninich har man ju hört om och smakat men vad är detta?

Jag köpte en flaska Caol ila distillers edition och min fråga är, det står distilled 1998 och bottled 2011. Det sista har jag koll på att den är upptappad på flaska 2011 men vad betyder det andra?

Jag såg det på deras hemsida sen, Martin. Låter intressant och med tanke på vad Svenska Eldvatten brukar släppa blir den säkert riktigt intressant. Blended malts kan ju vara riktigt bra valuta för pengarna. Det slutliga beviset för att alla heter Glenn i Göteborg.

@Robban 1
Det är när den destillerades (och fylldes på fat) om du räknar på skillnaden får du ut åldern på whiskyn.

@Jonas
Absolut spännande, vi återkommer med en rapport efter mässan i Göteborg.

Ja ok då förstår jag. Vad lite man kan, men det är bara att nörda in sig mer i whisky världen! Ju mer man förstår destå mer vet man vad lite man vet. Tack för en fin och trevlig sida!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *