Maltwhisky augusti 2012

Om det var en obetydlig uppdatering av sortimentet på Systembolaget förra månaden blir det en större i augusti, nu när semestern för de flesta lackar mot sitt slut. Vi har haft en lugn sommar, men är uppe i lagom fart snart igen. Under sommaren har vi istället tagit oss tid att besöka det svenska destilleriet Spirit ov Hven, och kommer berätta mer om det inom kort. Deras första utgåva whisky sålde för övrigt slut för ett par veckor sedan, så nu är det bara att vänta på nästa släpp. Bland utgåvorna i augustisläppet hittar vi en favorit i ny tappning, nämligen Laphroaig Cairdes Origin. Vi noterar även att Talisker 57° North är tillbaks. Som en liten bonus hittar vi en single cask från Port Charlotte som borde vara riktigt intressant! Utöver dessa finns det gott om spännande buteljeringar, väl spridda över de olika whiskyregionerna. Så även över kategorierna rökig whisky och sherryfat.

Namn Volym Alkohol Kostnad Artikel
Aberfeldy Connoisseurs Choice 1991 70 cl 43% 565:- 10488
Aberlour 2000 70 cl 55.8% 948:- 85642
Aberlour Singel Malts of Scotland 1992 70 cl 46% 739:- 85482
Ardmore Bourbon Barrel Cask 5014 1992 70 cl 49.4% 1199:- 85610
Auchentoschan Single Malts of Scotland 1992 70 cl 56.6% 849:- 85464
Bowmore Pedro Ximenez Cask 2010 70 cl 56.2% 818:- 85788
Bowmore Raw Cask 1994 70 cl 50.7% 1238:- 85656
Bowmore Sherry Hogshead 1995 70 cl 56.8% 1149:- 85977
Br2 Full Proof 50 cl 49.3% 668:- 85478
Bunnahabhain 14 Years Old 1997 70 cl 57.1% 1122:- 85618
Bunnahabhain Liquid Library 70 cl 52.3% 825:- 10496
Bunnahabhain Sherry Butt 1992 70 cl 54.4% 1155:- 85843
Caol Ila Bourbon Hogshead 1979 70 cl 52.3% 2349:- 85546
Caperdonich Connoisseurs Choice 1998 70 cl 46% 585:- 10483
Clynelish 16 Years Old 1995 70 cl 55.8% 1395:- 85635
Clynelish Bourbon Cask 15 Years old 1996 70 cl 48% 1075:- 85671
Cragganmore European Oak Cask 14 Years Old 1997 70 cl 53.4% 823:- 85730
Craigellachie Pedro Ximenez Cask 9 Years Old 2002 70 cl 59.5% 754:- 85677
Dallas Dhu 1979 70 cl 43% 1945:- 85197
Deanston Pedro Ximenez Cask 1998 70 cl 55.4% 786:- 85759
Fascadale Highland 70 cl 46% 749:- 85648
Glen Albyn 1976 70 cl 43% 2399:- 85535
Glen Elgin Connoisseurs Choice 1996 70 cl 46% 575:- 10455
Glen Elgin Liquid Sun 27 Years 1984 70 cl 45.1% 1399:- 10485
Glen First Class 2000 70 cl 50% 599:- 85017
Glen Grant Raw Cask 29 Years Old 1982 70 cl 52.1% 1547:- 85664
Glen Keith 20 Years Old 1991 70 cl 59.9% 1413:- 85990
Glen Keith Sherry Cask 1991 70 cl 48.1% 1335:- 85445
Glen Ord American Oak Cask 14 Years Old 1997 70 cl 60% 895:- 85736
Glen Peat Class 18 Years Old 70 cl 50% 785:- 85358
Glen Speyside Class 18 Years Old 70 cl 50% 785:- 85431
Glencadam Sherry Butt 1974 70 cl 48.9% 1995:- 85608
Glengoyne Sherry Hogshead 1998 70 cl 54.8% 1139:- 85534
Glenlivet 1966 70 cl 43% 3395:- 85223
Glenlivet 1977 70 cl 43% 2095:- 85332
Glenrothes Limited 42 Years Old 1969 70 cl 42.6% 4378:- 85654
Glenturret Bourbon Hogshead 1980 70 cl 42.5% 1489:- 85867
Highland Park Pedro Ximenez Cask 1997 70 cl 51.9% 887:- 85774
Inchgower Exclusive Range 2002 70 cl 45.8% 647:- 85965
Ladyburn Raw Cask 38 Years Old 1973 70 cl 42.1% 7498:- 85655
Laphroaig Bourbon Hogshead 1998 70 cl 52.9% 999:- 85882
Laphroaig Cairdeas Origin 70 cl 51.2% 749:- 97059
Ledaig Tobermory Exclusive Range 2005 70 cl 45.8% 639:- 85970
Liddelsdale Adelphi’s 70 cl 46% 949:- 85604
Longmorn 16 Years 70 cl 48% 599:- 85456
Longmorn Bourbon Hogshead Cask 12011 1992 70 cl 52.6% 1235:- 86500
Macallan Speymalt 1980 70 cl 43% 2725:- 85440
Mortlach 1971 70 cl 43% 2795:- 85086
Mortlach 1976 70 cl 43% 2245:- 85209
Pe5 Full Proof 50 cl 57.9% 2194:- 85582
Port Charlotte Bourbon Hogshead Cask 1172 2002 70 cl 64.2% 1199:- 85562
Speyside Region Sherry Cask 2003 70 cl 48.2% 895:- 85446
Strathisla 1969 70 cl 43% 2975:- 85343
Talisker 57 North 70 cl 57% 699:- 10505
Tamdhu Sherry Cask 1988 70 cl 48% 1255:- 85493
The Glenlivet XXV 70 cl 43% 1900:- 85458
Tobermory Exclusive Range 1994 70 cl 45.8% 740:- 85775

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *