Nu närmar sig den sista helgen i Stockholm Beer & Whisky Festival, och det är tryggt att veta att den nya månaden bjuder på en större uppdatering i sortimentsfilen hos Systembolaget.
| Namn | Volym | Alkohol | Kostnad | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Aberfeldy Melon Vine 1994 | 70 cl | 46% | 1249:- | 84545 |
| Allt-a-Bhainne 18 Years 1996 | 70 cl | 48.4% | 1138:- | 84914 |
| Ardmore 14 Years 2000 | 70 cl | 48.4% | 966:- | 84920 |
| Auchentoshan 16 Years 1997 | 70 cl | 50% | 996:- | 85767 |
| Auchroisk 12 Years 2001 | 70 cl | 46% | 704:- | 85473 |
| Benrinnes 11 Years 2002 | 70 cl | 46% | 716:- | 85315 |
| Bladnoch 21 Years 1992 | 70 cl | 50% | 1489:- | 85492 |
| Blair Athol 15 Years 1998 | 70 cl | 48.4% | 1005:- | 84979 |
| Bowmore Loch Indaal Catch 1982 | 70 cl | 46% | 7664:- | 84609 |
| Braes of Glenlivet 25 Years 1989 | 70 cl | 60.3% | 2093:- | 85278 |
| Bruichladdich Eldvatten 2003 | 70 cl | 61.8% | 1095:- | 85764 |
| Bruichladdich Islay Barley Rockside Farm Unpeated 2007 | 70 cl | 50% | 599:- | 11269 |
| Bunnahabhain Heavily Peated 15 Years 1997 | 70 cl | 51.3% | 999:- | 84678 |
| Bunnahabhain Infinity 1974 | 70 cl | 43.6% | 4996:- | 84604 |
| Bunnahabhain Oysters with Lemon Pearls 1991 | 70 cl | 46% | 1249:- | 84067 |
| Bunnahabhain Provenance 12 Years 2001 | 70 cl | 46% | 798:- | 84130 |
| Caol Ila 13 Years 2000 | 70 cl | 48.4% | 978:- | 84911 |
| Caol Ila 13 Years 2001 | 50 cl | 45% | 1139:- | 84542 |
| Caol Ila 5 Years | 70 cl | 46% | 681:- | 85187 |
| Caol Ila Cask 4933 1980 | 70 cl | 55.8% | 4698:- | 84419 |
| Cragganmore 24 Years 1989 | 70 cl | 50% | 1690:- | 85759 |
| Cragganmore Samaroli 1993 | 70 cl | 45% | 1439:- | 84470 |
| Craigellachie 17 Years 1995 | 70 cl | 48.4% | 1078:- | 84950 |
| Craigellachie 18 Years 1995 | 70 cl | 50% | 1160:- | 85389 |
| Double Barrel Ardbeg Craigellachi | 70 cl | 46% | 848:- | 85953 |
| Ferry to Islay Blended Malt | 70 cl | 55.1% | 1990:- | 84421 |
| Fettercairn 11 Years 2002 | 70 cl | 46% | 716:- | 85942 |
| Fettercairn Provenance 10 Years 2004 | 70 cl | 46% | 650:- | 84964 |
| Glen Garioch 18 Years 1995 | 70 cl | 48.4% | 1138:- | 84909 |
| Glen Garioch 21 Years 1993 | 70 cl | 57.4% | 1696:- | 85915 |
| Glen Grant Cask 6588 40 Years 1973 | 70 cl | 45% | 4490:- | 84228 |
| Glen Keith 22 Years 1992 | 70 cl | 49.3% | 1595:- | 10146 |
| Glen Moray 16 Years 1998 | 70 cl | 45% | 1329:- | 84315 |
| Glen Scotia At Anchor in a Cove 1991 | 70 cl | 46% | 997:- | 84475 |
| Glen Scotia Samaroli Sherry 1992 | 70 cl | 40% | 1529:- | 84516 |
| Glenrothes Aromatic Orange Tobacco 1998 | 70 cl | 46% | 1478:- | 84076 |
| Hammerfall Legacy of Kings | 70 cl | 46% | 559:- | 85600 |
| Highland Park Dark Origins | 70 cl | 46.8% | 549:- | 85129 |
| Jura Durachs’ Own 16 Years | 20 cl | 40% | 169:- | 84300 |
| Jura Origin 10 Years | 20 cl | 40% | 149:- | 84866 |
| Jura Superstition | 20 cl | 43% | 159:- | 84513 |
| Kilchoman 100% Islay 4rd Edition | 70 cl | 50% | 898:- | 85433 |
| Kilchoman Port Cask Matured | 70 cl | 55% | 979:- | 85397 |
| Laphroaig 11 Years 2002 | 70 cl | 46% | 998:- | 85910 |
| Laphroaig 15 Years 1999 | 70 cl | 50% | 1160:- | 85092 |
| Laphroaig 16 Years 1998 | 70 cl | 48.4% | 1299:- | 84008 |
| Laphroaig 25 Years 1989 | 70 cl | 53.1% | 4286:- | 85935 |
| Littlemill Part Nan Angelen 1992 | 70 cl | 46.2% | 995:- | 85366 |
| Longmorn 11 Years | 70 cl | 46% | 696:- | 85658 |
| Longmorn 16 Years 1997 | 70 cl | 48.5% | 1095:- | 10139 |
| Macduff 14 Years 1999 | 70 cl | 48.4% | 885:- | 84025 |
| Mackmyra Moment Bärnsten | 70 cl | 49.8% | 1199:- | 30043 |
| Mackmyra Moment Delägare | 70 cl | 51.4% | 801:- | 30044 |
| Mackmyra Moment Vinterträdgård | 70 cl | 48.4% | 1097:- | 30042 |
| Miltonduff 7 Years 2007 | 70 cl | 46% | 619:- | 85151 |
| Mortlach 18 years 1996 | 70 cl | 51.2% | 1375:- | 92332 |
| Mortlach 9 Years 2004 | 70 cl | 46% | 685:- | 85665 |
| Nikka Taketsuru Pure Malt | 70 cl | 43% | 549:- | 10126 |
| Octomore 06.1 Scottish Barley | 70 cl | 57% | 1399:- | 10128 |
| Peat Chimney 8 Years | 70 cl | 40% | 499:- | 85907 |
| Port Askaig 12 Years | 70 cl | 45.8% | 715:- | 84494 |
| Port Askaig 19 Years | 70 cl | 50.4% | 1090:- | 84644 |
| Port Askaig 30 Years | 70 cl | 51.1% | 2393:- | 84180 |
| Port Charlotte Eldvatten 2003 | 70 cl | 62.9% | 1195:- | 85817 |
| Port Ellen 35 Years 1979 | 70 cl | 51.1% | 10958:- | 85722 |
| Samaroli Isle of Jura 1997 | 70 cl | 43% | 1129:- | 84376 |
| Samaroli’s Laphroaig 1998 | 70 cl | 43% | 1690:- | 84539 |
| Samaroli’s Peaty 1995 | 70 cl | 45% | 1248:- | 84846 |
| Tomintoul Cask 5268 1967 | 70 cl | 40% | 3992:- | 84603 |
