Vi har haft lite problem att komma åt sortimentsfilen, på grund av serverfel hos Systembolaget, men nu har vi äntligen sammanställt nyheterna (maltwhisky) som lanseras i november. Speciellt nyfiken för man absolut vara på Big Peat X-Mas 2013, som borde kunna vara något att komma med till julbordet.
| Namn | Volym | Alkohol | Kostnad | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Allt-a-Bhainne The First Editions 18 Years 1994 | 70 cl | 54.5% | 1179:- | 86822 |
| Amrut Natural Strength Peated | 70 cl | 62% | 889:- | 85728 |
| Auchnagie | 70 cl | 46% | 599:- | 84406 |
| Ben Nevis 16 Years 1996 | 70 cl | 50% | 979:- | 87548 |
| Benriach The Single Cask Series Fourth Release 16 Years 1996 | 70 cl | 51% | 953:- | 84391 |
| Benrinnes The Single Cask Series Fifth Release 28 Years 1984 | 70 cl | 47% | 1405:- | 84994 |
| Benromach Cask Strength 2003 | 70 cl | 59.4% | 729:- | 85490 |
| Big Peat X-Mas 2013 | 70 cl | 54.9% | 628:- | 10087 |
| Blair Athol 20 Years 1993 | 70 cl | 51.5% | 1179:- | 87122 |
| Blair Athol 23 Years 1989 | 70 cl | 50.8% | 690:- | 84360 |
| Blair Athol The First Editions 20 Years 1993 | 70 cl | 57.8% | 1295:- | 85945 |
| Blair Athol The John Milroy Selection 13 Years 1998 | 70 cl | 46% | 926:- | 85916 |
| Bowmore 25 Years 1987 | 70 cl | 50.2% | 3329:- | 87119 |
| Bowmore Devil’s Cask | 70 cl | 56.9% | 695:- | 11895 |
| Bruichladdich Islay Barley Dunlossit 2006 | 70 cl | 50% | 499:- | 84517 |
| Caol Ila 18 Years 1994 | 70 cl | 50% | 1188:- | 87951 |
| Caol Ila Connoisseurs Choice 1999 | 70 cl | 46% | 729:- | 84982 |
| Caperdonich 18 Years 1995 | 70 cl | 48.4% | 1197:- | 87952 |
| Clynelish 16 Years 1997 | 70 cl | 48.4% | 910:- | 87950 |
| Cragganmore 16 Years 1997 | 70 cl | 50% | 979:- | 87957 |
| Dailuaine 21 Years 1992 | 70 cl | 48.9% | 719:- | 84022 |
| Glen Garioch 1999 | 70 cl | 56.3% | 695:- | 11900 |
| Glen Keith 20 Years 1993 | 70 cl | 51.5% | 1139:- | 87118 |
| Glen Moray 21 Years 1991 | 70 cl | 50% | 1249:- | 87592 |
| Glen Scotia The First Editions 22 Years 1991 | 70 cl | 59.6% | 1398:- | 85211 |
| Glencadam 35 Years 1978 | 70 cl | 51.5% | 1998:- | 87540 |
| Glenfarclas 15 Years | 70 cl | 46% | 549:- | 85587 |
| Glenfiddich Rare Collection 25 Years 1987 | 70 cl | 55.2% | 7999:- | 84991 |
| Glenmorangie 18 Years Old | 70 cl | 43% | 899:- | 10667 |
| Glenmorangie 25 Years Old | 70 cl | 43% | 2500:- | 10669 |
| Glenmorangie Ealanta 1993 | 70 cl | 46% | 895:- | 84184 |
| Glenmorangie Signet | 70 cl | 46% | 1297:- | 10668 |
| Highland Park The First Editions 17 Years 1995 | 70 cl | 53.9% | 1248:- | 86905 |
| Highland Park The MacPhail’s Collection 1973 | 70 cl | 43% | 3295:- | 84988 |
| Inchgower 18 Years 1995 | 70 cl | 50% | 1149:- | 87129 |
| Jura The First Editions 18 Years 1995 | 70 cl | 52.8% | 1169:- | 84368 |
| Kilchoman Vintage 2007 | 70 cl | 46% | 769:- | 87986 |
| Lagavulin Distillers Edition 1997 | 70 cl | 43% | 749:- | 10081 |
| Laphroaig 25 Years | 70 cl | 45.1% | 2990:- | 85839 |
| Laphroaig The First Editions 15 Years 1998 | 70 cl | 59.1% | 1415:- | 84008 |
| Littlemill The First Edition 24 Years 1988 | 70 cl | 55.8% | 1398:- | 84366 |
| Littlemill The Membership Series 21 Years 1991 | 70 cl | 47.3% | 921:- | 84318 |
| Macallan Speymalt 1966 | 70 cl | 43% | 8995:- | 85996 |
| Macallan Speymalt 1993 | 70 cl | 43% | 929:- | 84981 |
| Macallan The First Editions 20Years 1993 | 70 cl | 57.7% | 1879:- | 84949 |
| Mackmyra Midvinter | 70 cl | 46.1% | 598:- | 12416 |
| Miltonduff The First Editions 18 Years 1995 | 70 cl | 58.3% | 1199:- | 87027 |
| Mortlach The First Editions 24 Years 1989 | 70 cl | 57.9% | 1458:- | 87439 |
| Port Ellen 31 Years 1982 | 70 cl | 51.5% | 4996:- | 87545 |
| Signatory Glen Ord 1997 | 70 cl | 60.8% | 799:- | 10076 |
| Signatory Laphroaig 1996 | 70 cl | 53.8% | 1249:- | 85179 |
| Stratheden | 70 cl | 46% | 599:- | 84316 |
| Talisker Distillers Edition 2002 | 70 cl | 45.8% | 599:- | 10097 |
| Teaninich 30 Years 1982 | 70 cl | 49.3% | 1597:- | 87121 |
| Teaninich The First Editions 20 Years 1993 | 70 cl | 58.1% | 1190:- | 85894 |
| Tomatin 20 Years 1993 | 70 cl | 51.5% | 1178:- | 87544 |
| Tomatin Cù Bòcan | 70 cl | 46% | 499:- | 85626 |
