Det första intrycket efter bearbetninga av sortimentfilen för lansering av maltwhisky på Systembolaget i oktober var att det måste skett ett misstag. Uppdateringen innehåller nämligen riktigt mycket att välja bland. Det är förstås mycket till beställningssortimentet, men även ett par flaskor till hyllorna.
Med en härligt höstig preferens för lite kraftigare intryck ser vi fram emot ett par utgåvor av Port Charlotte från Bruichladdich. Det framgår inte tydligt av Systembolagets register om det äntligen är frågan om lanseringen av Port Charlotte PC10. Den borde vara ungefär dubbelt så dyr som den listade tioåringen och alkoholstyrkan borde landa på 59,8%, inte 46%, som den andra aktuella originalutgåvan Port Charlotte The Peat Project för övrigt också håller. The Peat Project är en blandning av olika årgångar, en så kallad multi vintage, utan angiven ålder. Port Charlotte 2002 är med största säkerhet en fristående buteljering, inte heller den att förväxla med utgåvan PC10.
I whiskylistan för oktober fick även Bowmore Laimrig Batch 3 följa med, då den lanserades mellan två ordinarie släpp, 11 september.
Namn | Volym | Alkohol | Kostnad | Artikel |
---|---|---|---|---|
2nd Confidential Cask Kintra 8 Years 2003 | 70 cl | 52.9% | 945:- | 85183 |
Aberlour Sherry Cask Old Malt Cask 21 Years 1990 | 70 cl | 50% | 1099:- | 85910 |
Allt A Bhainne Connoisseurs Choice 1996 | 70 cl | 46% | 659:- | 85094 |
Amrut Peated Raw Cask | 70 cl | 62.7% | 948:- | 85682 |
Ardmore The Nectar of the Daily Drams 20 Years 1992 | 70 cl | 47.8% | 1095:- | 85754 |
Arran Connoisseurs Choice 2000 | 70 cl | 46% | 599:- | 85663 |
Auchentoshan 12 Years | 20 cl | 40% | 149:- | 412 |
Balblair 2001 | 70 cl | 46% | 489:- | 85914 |
Balblair 91 Private Collection Croze Hermitage Wood 1991 | 70 cl | 45% | 1075:- | 85946 |
Balblair Vintage 1989 | 70 cl | 43% | 1299:- | 85731 |
Banff Old & Rare 36 Years 1975 | 70 cl | 41.8% | 3998:- | 85739 |
Ben Nevis Rum Cask 14 Years | 70 cl | 58.1% | 975:- | 85874 |
Ben Nevis Sherry Cask 45 Years 1966 | 70 cl | 50.8% | 3485:- | 85691 |
Ben Nevis The Nectar 26 Years 1986 | 70 cl | 51.8% | 1299:- | 84906 |
BenRiach 1976 | 70 cl | 59% | 2679:- | 85244 |
BenRiach 1983 | 70 cl | 43.1% | 1429:- | 85681 |
BenRiach 27 Years Old 1984 | 70 cl | 52.2% | 1349:- | 85106 |
BenRiach Liquid Sun 15 Years 1996 | 70 cl | 46% | 899:- | 85863 |
BenRiach Peated 1976 | 70 cl | 54.9% | 2659:- | 85187 |
BenRiach Peated Pedro Ximenez Sherry Finish 1984 | 70 cl | 50.7% | 1329:- | 85473 |
BenRiach Pedro Ximenez Finish 1976 | 70 cl | 54.1% | 2659:- | 85304 |
BenRiach Rioja Finish 1977 | 70 cl | 44.1% | 1979:- | 85711 |
BenRiach Sauternes Finish 1977 | 70 cl | 44.2% | 1979:- | 85213 |
BenRiach Tawny Port Finish 22 Years 1990 | 70 cl | 53.4% | 1159:- | 85438 |
Benriach Peated PX Finish 26 Years 1985 | 70 cl | 48.7% | 1289:- | 85419 |
Benromach 10 Years | 35 cl | 43% | 247:- | 472 |
Benromach Cask Strength 2002 | 70 cl | 60.3% | 699:- | 85404 |
Benromach Gift Pack | 60 cl | 44% | 639:- | 85602 |
Bladnoch Bourbon Barrel 1991 | 70 cl | 50.9% | 1249:- | 85329 |
Blairfindy Raw Cask 15 Years 1997 | 70 cl | 57% | 998:- | 85695 |
Blairfindy Raw Cask 25 Years 1986 | 70 cl | 49.7% | 1546:- | 85496 |
Bowmore Laimrig Sherry Cask Finished 15 Years 0 | 70 cl | 53.7% | 649:- | 477 |
Bowmore Selected by Berrys 1989 | 70 cl | 53.7% | 1528:- | 85076 |
Bowmore The Nectar 15 Years 1997 | 70 cl | 52.1% | 1099:- | 84928 |
Bowmore Wine Cask 16 Years | 70 cl | 53.5% | 729:- | 10450 |
Braeval Provenance 12 Years 1999 | 70 cl | 46% | 718:- | 85709 |
Bruichladdich 19 Years Old 1992 | 70 cl | 46% | 799:- | 85579 |
Bruichladdich Liquid Treasures 20 Years 1991 | 70 cl | 50% | 1122:- | 85792 |
Bunnahabhain Moine 6 Years 2005 | 70 cl | 60.1% | 818:- | 85698 |
Bunnahabhain Sherry Wood 2001 | 70 cl | 46% | 589:- | 85657 |
Campeltown Malts | 60 cl | 46% | 651:- | 85198 |
Caol Ila 20 Years 1991 | 70 cl | 46% | 835:- | 85114 |
Caol Ila 28 Years Old 1983 | 70 cl | 54.1% | 1375:- | 85164 |
Caol Ila Liquid Treasures 16 Years 1995 | 70 cl | 50% | 866:- | 85993 |
Caol Ila Sherry Hogshead 1993 | 70 cl | 56.1% | 1259:- | 85246 |
Caol Ila The Nectar 33 Years 1979 | 70 cl | 53.7% | 2495:- | 84014 |
Clos du Bois Chardonnay 2010 | 75 cl | 13.5% | 135:- | 71719 |
Clynelish Distillers Edition 1997 | 70 cl | 46% | 569:- | 10473 |
Clynelish Liquid Treasures 15 Years 1997 | 70 cl | 49.1% | 955:- | 85942 |
Clynelish Sherry Wood 15 Years 1997 | 70 cl | 46% | 675:- | 85447 |
Clynelish The Nectar 1997 | 70 cl | 46% | 999:- | 84900 |
Cooley Kintra Single Cask Collection 12 Years 1999 | 70 cl | 49.6% | 979:- | 85377 |
Cragganmore Distillers Edition 1998 | 70 cl | 40% | 529:- | 10464 |
Dailuaine Conoisseurs Choice 1998 | 70 cl | 46% | 595:- | 85465 |
Dailuaine Provenance 12 Years 1999 | 70 cl | 46% | 678:- | 85370 |
Dalmore Sherry Hogshead 2000 | 70 cl | 53.4% | 825:- | 85345 |
Deanston The Nectar 35 Years 1977 | 70 cl | 40.4% | 2195:- | 84914 |
Double Barrel Caol Ila Tamdhu | 70 cl | 46% | 690:- | 85930 |
Double Barrel Talisker Craigallachie | 70 cl | 46% | 729:- | 85378 |
Driftwood Bunnahabhain 1997 | 70 cl | 46% | 938:- | 85455 |
Fresh Fruit Sorbet Clynelish 1997 | 70 cl | 46% | 938:- | 85662 |
Glann Ar Mor | 70 cl | 46% | 849:- | 85660 |
Glen Elgin Liquid Treasures 16 Years 1995 | 70 cl | 50% | 903:- | 85425 |
Glen Garioch Single Cask 1997 | 70 cl | 54.8% | 795:- | 85687 |
Glen Keith Raw Cask 19 Years 1993 | 70 cl | 56.4% | 1150:- | 85299 |
Glen Keith The Nectar 20 Years 1991 | 70 cl | 54.2% | 1155:- | 84937 |
Glen Scotia Kintra 19 Years 1992 | 70 cl | 51.8% | 1228:- | 85108 |
Glendronach Moscatel Barrel 23 Years Old 1989 | 70 cl | 53.9% | 1399:- | 85129 |
Glendronach Oloroso Sherry Butt 19 Years Old 1993 | 70 cl | 59.4% | 1249:- | 85119 |
Glendronach Oloroso Sherry Puncheon 33 Years Old 1978 | 70 cl | 52.9% | 2599:- | 85354 |
Glendronach Pedro Ximenez Sherry Puncheon 22 Years Old 1990 | 70 cl | 55.1% | 1349:- | 85468 |
Glendronach Pedro Ximenez Sherry Puncheon 41 Years Old 1971 | 70 cl | 47.9% | 5399:- | 85703 |
Glenglassaugh Revival | 70 cl | 46% | 498:- | 40498 |
Glenkinchie Distillers Edition 2012 | 70 cl | 43% | 529:- | 10403 |
Glenrothes Liquid Treasures 23 Years 1988 | 70 cl | 48.9% | 1080:- | 85710 |
Glenturret The Nectar 35 Years 1977 | 70 cl | 46.2% | 1977:- | 84913 |
Highland Park 21 Years | 70 cl | 47.5% | 1499:- | 85190 |
Highland Park Bourbon Hogshead 1989 | 70 cl | 53.2% | 1399:- | 85409 |
Highland Park The Nectar of the Daily Drams 11 Years Old 2000 | 70 cl | 52.9% | 1085:- | 85485 |
Highland Queen 12 Years | 70 cl | 40% | 629:- | 85679 |
Highland Queen 16 Years | 70 cl | 40% | 698:- | 85085 |
Highland Queen 8 Years | 70 cl | 40% | 549:- | 85680 |
Imperial Old Malt Cask 17 Years 1995 | 70 cl | 50% | 996:- | 85077 |
Inchgower Provenance 12 years 1999 | 70 cl | 46% | 692:- | 85818 |
Kilchoman 2nd Edition | 70 cl | 50% | 739:- | 85128 |
Laphroaig 18 Years | 70 cl | 48% | 689:- | 473 |
Laphroaig 6 Years 2006 | 70 cl | 46% | 575:- | 85435 |
Laphroaig Svenska Mässor III 14 Years 1998 | 70 cl | 53.8% | 957:- | 85107 |
Laphroaig The Nectar 14 Years 1998 | 70 cl | 52.6% | 1145:- | 84946 |
Ledaig 7 Years 2005 | 70 cl | 64% | 920:- | 85497 |
Ledaig Connoisseurs Choice 1993 | 70 cl | 46% | 675:- | 85093 |
Ledaig Liquid Treasures 14 Years 1997 | 70 cl | 50% | 784:- | 85665 |
Ledaig Private Collection St Joseph Wood Finish 1993 | 70 cl | 45% | 749:- | 85995 |
Lemon Sorbet Auchentoshan 1998 | 70 cl | 46% | 919:- | 85323 |
Linkwood 23 Years | 70 cl | 46% | 1195:- | 85866 |
Linkwood Private Collection Côte-Rôtie Wood 1991 | 70 cl | 45% | 965:- | 85397 |
Linkwood The Nectar of the Daily Drams 28 Years Old 1984 | 70 cl | 48.7% | 1395:- | 85088 |
Littlemill The Nectar 22 Years 1990 | 70 cl | 53.3% | 1299:- | 84010 |
Loch Lomond 17 Years | 70 cl | 48% | 529:- | 464 |
Lochnagar Provenance 12 Years 1999 | 70 cl | 46% | 714:- | 85933 |
Lochranza Raw Cask 16 Years 1996 | 70 cl | 52.8% | 928:- | 85968 |
Longmorn 12 Years 1997 | 70 cl | 46% | 625:- | 85176 |
Longrow Red Cabernet Sauvignon Cask 11 Years | 70 cl | 52.1% | 745:- | 85098 |
Mackmyra Special Jaktlycka 2005 | 70 cl | 47.2% | 1200:- | 72890 |
Millstone 5 Years | 70 cl | 40% | 797:- | 85704 |
Millstone American Oak 10 Years | 70 cl | 43% | 969:- | 85705 |
Millstone French Oak 10 Years | 70 cl | 40% | 969:- | 85706 |
Millstone Peated 5 Years | 70 cl | 40% | 797:- | 85161 |
Millstone Sherry Oak 12 Years | 70 cl | 46% | 1039:- | 85694 |
Oban Distillers Edition 1996 | 70 cl | 43% | 649:- | 10454 |
Old Pulteney 30 Years | 70 cl | 40.5% | 2799:- | 85912 |
Port Charlotte 10 Years | 70 cl | 46% | 499:- | 85878 |
Port Charlotte 2002 | 70 cl | 63.1% | 1169:- | 84912 |
Port Charlotte The Peat Project | 70 cl | 46% | 449:- | 85151 |
Port Ellen Old & Rare 30 Years 1982 | 70 cl | 51.8% | 5498:- | 85714 |
Rosebank Old Malt Cask 21 Years 1990 | 70 cl | 50% | 2029:- | 85955 |
Royal Lochnagar Distillers Edition 1998 | 70 cl | 40% | 579:- | 10482 |
Scott’s Selection Burnside 18 Years 1994 | 70 cl | 56.7% | 975:- | 85325 |
Scott’s Selection Glen Elgin 16 Years 1995 | 70 cl | 57.1% | 875:- | 85453 |
Scott’s Selection Longmorn 27 Years 1992 | 70 cl | 58.1% | 999:- | 85724 |
Scott’s Selection Speyside 18 Years 1993 | 70 cl | 61.9% | 945:- | 85269 |
Scott’s Selection Tullibardine 23 Years Old 1989 | 70 cl | 55.7% | 899:- | 85594 |
Singleton of Dufftown 12 years | 70 cl | 40% | 329:- | 415 |
Smoking Islay Raw Cask | 70 cl | 62.4% | 929:- | 85214 |
Speyburn Provenance 7 Years 2004 | 70 cl | 46% | 613:- | 85917 |
Speyside Old Malt Cask 20 Years 1992 | 70 cl | 50% | 1130:- | 85272 |
Springbank 12 Years | 70 cl | 52.2% | 715:- | 85423 |
Strawberry Ganache Glen Scotia 1991 | 70 cl | 46% | 1247:- | 85741 |
Tamdhu 1988 | 70 cl | 52.3% | 1239:- | 84909 |
The Balvenie Vintage Cask 1973 | 70 cl | 49.7% | 4999:- | 85448 |
The Balvenie Vintage Cask 1976 | 70 cl | 52.7% | 4499:- | 85384 |
The Glenlivet 18 Years | 20 cl | 43% | 199:- | 543 |
The Glenlivet Nàdurra Triumph 1991 | 70 cl | 48% | 595:- | 10254 |
The Isle of Arran Kintra 16 Years 1995 | 70 cl | 51.1% | 974:- | 85757 |
The Laddie Sixteen 16 Years | 70 cl | 46% | 699:- | 85766 |
The Laddie Twenty Two 22 Years | 70 cl | 46% | 1099:- | 85768 |
The Ten Profile 01 Light Lowland 2003 | 70 cl | 40.1% | 429:- | 85824 |
The Ten Profile 02 Light Speyside 2005 | 70 cl | 40.1% | 419:- | 85034 |
The Ten Profile 03 Light Highland 2004 | 70 cl | 40.1% | 429:- | 85087 |
The Ten Profile 04 Medium Speyside 2002 | 70 cl | 40.1% | 449:- | 84000 |
The Ten Profile 05 Medium Sherry 2003 | 70 cl | 40.1% | 439:- | 84001 |
The Ten Profile 06 Medium Highland Peat 2003 | 70 cl | 40.1% | 439:- | 84004 |
The Ten Profile 07 Medium Islay Peat 2003 | 70 cl | 40.1% | 459:- | 84013 |
The Ten Profile 08 First Fill Sherry Cask 2004 | 70 cl | 45.1% | 489:- | 84902 |
The Ten Profile 09 Heavy Islay Peat 2005 | 70 cl | 50.1% | 559:- | 85479 |
Tobermory Liquid Treasures 14 Years 1997 | 70 cl | 50% | 784:- | 85379 |
Tomintoul Kintra Single Cask Collection 42 Years 1969 | 70 cl | 44.3% | 2138:- | 85994 |
Tullibardine Banyuls Finish | 70 cl | 46% | 628:- | 85154 |
Tullibardine Port Finish | 70 cl | 46% | 628:- | 85016 |
Tullibardine Sauternes Finish | 70 cl | 46% | 628:- | 85153 |
Wild Berry Spice Miltonduff 1987 | 70 cl | 46% | 1267:- | 85868 |
Om du tagit dig hela vägen genom den gedigna listan är det kanske dags att dela vad du tycker verkar mest intressant, gärna som en kommentar?
17 svar på ”Maltwhisky oktober 2012”
Tyvärr verkar det som Systembolaget inte kommer att ta in PC10.
Den har ju varit ute på marknaden ett tag nu och skulle dom tagit in den så borde den varit med i detta släppet tycker jag. Den är ju begränsad till 6000 flaskor och dom lär ju gå åt ganska snart.
Frågan kvarstår dock vad det kan var frågan om för tioårig Port Charlotte. Både den och The Peat Project är utgåvor från Bruichladdich ordinarie svenska distributör Bibendum.
Jag skulle gärna tro att det är dags för den färdiga standardutgåvan från Port Charlotte, men något säger mig att så inte är fallet. Jag skulle förstås ännu hellre vilja att det var en felnoterad PC10, men det verkar ännu mindre troligt.
Vi får luska lite mer kring detta!
Hej har för mig jag sett 2 olika PC10 på några utländska nätaffärer både 46% samt fatstark.
Lite efterforskning gav att det trots allt borde vara frågan om en den färdiga utgåvan i Bruichladdich kärnutbud, en Port Charlotte på 10 år spädd till 46%, likt de flesta övriga från destilleriet.
Jag gissar att den inte kommer listas till PC-serien som var en nedräkning till den färdiga tioåringen, men har inte hittat några bilder på flaskan som kan bekräfta detta.
Som Johan skriver så ska det enligt bl.a. whiskysite.nl ha släppts två olika utgåvor av PC10. Det exemplaret jag lyckades få tag på var den som är cask strength och den ligger på 59,8%, medan den andra utgåvan inte ska ha kunnat levererats än..
Laphroaig 6 årig verkar intressant! Som en otämjd och levnadshungrigt barn skulle jag tro..
Caol Ila 28 årig cask funderar jag även på om inte den kan vara ett kap?
Här är första bilden som bekräftar antagandet om att det rör sig om en ny core-range-produkt på 10 år, lanserad som Port Charlotte 10 Heavily Peated.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/399701_10151003855055356_1125909576_n.jpg
Laphroaig 18 Years. är det en ny som kommer för iår? dum fråga kanske men är lite nybörjare i det här whiskyträsket 😉 mvh micael..
Hej Micael, kul att du har funderingar om lanseringarna! Det är snarare frågan om en återlansering av samma utgåva Laphroaig 18 som sist. Huruvida det är exakt samma batch eller inte gör nog ingen större skillnad i detta fall. Laphroaig har väldigt konsekventa produkter. Variationen är dock olika stor för utgåvorna från olika destillerier. Springbank hör exempelvis till de destillerier som har störst variation, vilket sannolikt beror på deras otroligt manuella produktion och relativt små batcher. Många av destillerierna som vi skriver om har variationer mellan olika buteljeringar av kärnutbudet, dit hör även Ardbeg.
Systembolaget har inte persistenta produktnummer. Det betyder att ett produktnummer kan komma att återanvändas för att representera en annan produkt så fort den ursprungliga varan tar slut. Det händer även att samma produkt parallellt existerar som två olika produktnummer, exempelvis när den samtidigt finns tillgänglig i både beställningssortimentet och på butikernas hyllor.
Har ni testat något än, eller vet ni något man inte bör missa. Är nyfiken på utgåvorna av Port Charlotte och Caol Ila, men förra månaden blev dyr.
Ang PC bildlänk, snackar vi nu Port Charlotte 10 years för femhundringen?
Var på Sys idag för att få mer info men icket…
Checkar m kundtjänst innan jag beställer.
Det är den enda slutsats vi kan dra i nuläget, baserat på ålder, alkoholhalt och distributör. Du kan antagligen ta kontakt med Bibendum om du undrar, annars kan du vänta tills vi får hem en flaska och kan verifiera länken.
Vi har för avsikt att prova båda (ordinarie) utgåvorna Port Charlotte, men det finns även en hel del annat i kö som vi är sugna på att utvärdera. Som ni märkt har det dröjt lite sedan senaste recensionen, och det kan tyvärr dröja ett tag innan vi får tid att sätta oss ner och analysera whisky. Min anledning är en höggravid fru, som behöver mig i nyktert tillstånd en liten tid till.
bara gå in på bruichladdich hemsida och kolla om du vill se skillnaderna..
http://www.bruichladdich.com/trade/port-charlotte
Där kan du läsa om skillnaderna:
Port Charlotte 10 Year Old Press Pack = Heavy Peated 46,0% dvs den som bolaget nu tar in som Port Charlotte 10 years.
PC10 Press Pack = PC10, 59,8% dvs inte den som bolaget tar in denna månad.
Det är samma slutsats som vi drog utan att ha hittat sidan. Tack för tipset!
För dem som likt oss inte hittat till undersidan ”Trade” måste vi passa på att berätta att länken dit kan ligger i fotnoten, längst ner på Bruichladdichs hemsida. Väl spanat Robban!
Om vi nu ska fundera mer på Port Charlotte…
Port Charlotte 2002 lär vara en Malts of Scotland Sherry Hogshead som finns recenserad här:
http://www.connosr.com/reviews/port-charlotte/2002-2012-malts-of-scotland/salt-marzipan/
Den riktiga PC10 kommer bara i 6000 numrerade flaskor, och det kanske är kört på systemet då?
Nu har vi provat Port Charlotte Peat Project, den tioåriga utgåvan har vi tyvärr inte fått händerna på ännu.