Maltwhisky december 2012
December månad kommer laddad med ett par riktiga smällkarameller för den som uppskattar rökig whisky. Nytt rekord i fenolhalt får vi via Octomore 5.1, som med 169 ppm passerar föregångaren med näst minst möjliga marginal. Dessutom kommer vår absoluta favoritblended (och därtill namne) i ny utgåva. Big Peat Christmas 2012 har fått mogna något längre på fat än fjolårets utgåva och får därmed något lägre alkoholhalt efter tappning vid fatstyrka. Från Diageo kommer den efterlängtade, nu årliga, utgåvan av tolvårig Lagavulin i fatstyrka. Även denna utgåva har tappat något i alkoholstyrka sedan förra året, vilket skulle kunna tyda på större andel äldre whisky i receptet.
Om det inte vore nog med allt spännande rökigt från Skottland, finns även möjligheten att prova rökiga McCarthy's single malt från staterna. Det är Clydesdale som sett till att vi får tillgång till utgåvan, trots en relativt begränsad produktion på destilleriet i Oregon. Dessutom finns det många andra pärlor att hitta i listan, men för oss på Peat, är december månad och kanske framförallt jul den tid där rökigt passar absolut bäst.
Håll utkik efter nya recensioner i bloggflödet!
Namn | Volym | Alkohol | Kostnad | Artikel |
---|---|---|---|---|
Aberfeldy 18 Years 1994 | 70 cl | 50% | 1087:- | 85243 |
Aberlour 1985 | 70 cl | 45.1% | 1810:- | 85708 |
Aflodals No 1 The First Dram 1986 | 35 cl | 51.6% | 779:- | 85346 |
Aflodals No 2 Inglorious Bastards 1998 | 50 cl | 51% | 599:- | 85433 |
Allt-a-Bhainne 15 Years 1996 | 70 cl | 50% | 940:- | 85761 |
Allt-a-Bhainne 21 Years 1991 | 70 cl | 50% | 1298:- | 85138 |
Ardbeg Old & Rare 1991 | 70 cl | 54.4% | 4649:- | 85143 |
Arran Bourbon Cask 1996 | 70 cl | 46% | 768:- | 85263 |
Arran Provenance 12 Years 2000 | 70 cl | 46% | 679:- | 85262 |
Ben Nevis 1996 | 70 cl | 46% | 768:- | 85303 |
Ben Nevis 1996 | 70 cl | 54.8% | 959:- | 85302 |
Ben Nevis The Golden Cask 1996 | 70 cl | 55.3% | 985:- | 85405 |
Benrinnes Provenance 12 Years 1999 | 70 cl | 46% | 671:- | 85894 |
Big Peat X-Mas 2012 | 70 cl | 53.6% | 598:- | 40430 |
Bladnoch 1991 | 70 cl | 54.9% | 1229:- | 85457 |
Bladnoch Bourbon 1990 | 70 cl | 49% | 1224:- | 85700 |
Bowmore Bourbon 13 Years 1998 | 70 cl | 51.1% | 1032:- | 85365 |
Braeval The Golden Cask 1998 | 70 cl | 56.2% | 965:- | 85666 |
Braunstein 12:1 | 50 cl | 46% | 999:- | 85338 |
Braunstein 12:2 | 50 cl | 46% | 999:- | 87000 |
Bruichladdich Octomore 5.1 | 70 cl | 59.5% | 1199:- | 40405 |
Bunnahabhain The Golden Cask 1972 | 70 cl | 44.6% | 2495:- | 85913 |
Bunnahabhain Un-chillfiltered 12 Years | 70 cl | 46.3% | 429:- | 85092 |
Caol Ila Bourbon Hogshead 31 Years 1981 | 70 cl | 59.5% | 1398:- | 85235 |
Caol Ila Provenance | 70 cl | 46% | 799:- | 85762 |
Caol Ila Unpeated 14 Years | 70 cl | 59.3% | 809:- | 40453 |
Caperdonich 18 Years 1994 | 70 cl | 50% | 1083:- | 85622 |
Caperdonich 30 Years 1982 | 70 cl | 50.9% | 2297:- | 85389 |
Cask Islay Blended Malt | 70 cl | 46% | 579:- | 85631 |
Chichibu Heavily Peated Single Cask | 70 cl | 59.5% | 1250:- | 85494 |
Clynelish 1996 | 70 cl | 57.2% | 960:- | 86818 |
Clynelish Raw Cask 1997 | 70 cl | 57% | 1098:- | 85449 |
Cooley 13 Years 1999 | 70 cl | 52.4% | 995:- | 85089 |
Dailuaine The Golden Cask 1999 | 70 cl | 59.3% | 1154:- | 85400 |
Fettercairn Raw Cask 1989 | 70 cl | 46.3% | 1259:- | 85004 |
Glen Garioch 1991 | 70 cl | 54.6% | 995:- | 85399 |
Glen Garioch Bourbon 20 Years 1990 | 70 cl | 49.6% | 1353:- | 85481 |
Glen Keith Bourbon 19 Years 1992 | 70 cl | 53.8% | 1262:- | 85928 |
Glen Keith Bourbon Cask 1993 | 70 cl | 55.4% | 975:- | 85308 |
Glen Moray Bourbon 14 Years 1998 | 70 cl | 56.7% | 865:- | 85685 |
Glencadam Connoisseurs Choice 1991 | 70 cl | 46% | 699:- | 85415 |
Glengoyne 15 Years Old | 70 cl | 43% | 499:- | 85636 |
Glengoyne 18 Years Old | 70 cl | 43% | 599:- | 85082 |
Glenlivet First Fill Sherry Butt 15 Years 1996 | 70 cl | 46% | 569:- | 85932 |
Glentauchers Bourbon 1996 | 70 cl | 58.5% | 942:- | 85931 |
Glenturret Raw Cask 1977 | 70 cl | 46.1% | 3267:- | 85692 |
Highland Park Old & Rare 1984 | 70 cl | 51.6% | 3356:- | 85948 |
Imperial Bourbon 1995 | 70 cl | 53.1% | 965:- | 85118 |
Karuizawa Asama | 70 cl | 46% | 649:- | 85318 |
Lagavulin 12 Years | 70 cl | 56.1% | 799:- | 40456 |
Laphroaig 12 Years 1998 | 70 cl | 50% | 969:- | 85667 |
Littlemill 20 Years 1991 | 70 cl | 50% | 1229:- | 85978 |
Macallan Raw Cask 1989 | 70 cl | 60.5% | 3245:- | 85954 |
Mackmyra Moment 10 | 70 cl | 53.4% | 1095:- | 40420 |
Mackmyra Moment 11 | 70 cl | 51.2% | 1195:- | 40424 |
McCarthy's Single Malt Whiskey | 70 cl | 42.5% | 689:- | 10476 |
Miltonduff Sherry 21 Years 1989 | 70 cl | 50% | 1141:- | 85796 |
Mortlach Membership Series 17 Years 1995 | 70 cl | 59.4% | 593:- | 85412 |
Mortlach Raw Cask Sherry 1988 | 70 cl | 56.6% | 1419:- | 85250 |
Port Ellen Old & Rare 1982 | 70 cl | 54.2% | 5873:- | 85472 |
Samaroli Glen Grant 1985 | 70 cl | 45% | 2229:- | 85255 |
Samaroli Laphroaig 1998 | 70 cl | 45% | 1678:- | 85211 |
Samaroli Tomintoul 1967 | 70 cl | 40% | 3776:- | 85897 |
Society Single Cask 71.36 27 Years | 70 cl | 58.1% | 1814:- | 485054 |
Springbank 15 Years 1996 | 70 cl | 56.3% | 1890:- | 85293 |
Stronachie | 70 cl | 43% | 579:- | 85281 |
Stronachie | 70 cl | 46% | 729:- | 85340 |
Talisker 18 Years | 70 cl | 45.8% | 998:- | 40000 |
Talisker 25 Years | 70 cl | 45.8% | 2394:- | 40462 |
Tamdhu Old & Rare 1990 | 70 cl | 53.6% | 2398:- | 85361 |
Teaninich Bourbon Cask 1982 | 70 cl | 52.2% | 1286:- | 85075 |
Teaninich The Golden Cask 1982 | 70 cl | 51.1% | 1282:- | 85261 |
The Devils Punch Bowl | 70 cl | 52.3% | 839:- | 10424 |
Tomintoul Liquid Sun 10 Years 2001 | 70 cl | 53.9% | 999:- | 40423 |
Tullibardine The Golden Cask 1990 | 70 cl | 54.9% | 1249:- | 86822 |
Visst finns det material både till den egna inköpslistan och den önskelista som skall skickas till nordpolen?