Maltwhisky juli 2013
Semestermånaden brukar vara lugn när det gäller maltwhisky på Systembolaget, inga stora förändringar av sortimentet. Inte desto mindre dyker det upp ett antal nya nummer i beställningssortimentet. Något överraskande hittar vi en uppstickande svensk produkt från gotländska Gute Vingård AB, som hinner före det lokala whiskydestilleriet på ön med lansering av egen maltwhisky. Varje flaska från den svenska nykomlingen är hängd med prislappen 4900:-, så det är kanske ingen brådska att beställa direkt vid lansering om du är intresserad av denna exklusiva utgåva.
Namn | Volym | Alkohol | Kostnad | Artikel |
---|---|---|---|---|
1836 Sherry Butt Cask 12062 2001 | 70 cl | 57.8% | 835:- | 85472 |
Adelphi's Fascadale Batch Release No. 5 12 Years | 70 cl | 46% | 729:- | 85481 |
Adelphi's Liddesdale Batch Release No. 4 21 Years | 70 cl | 46% | 948:- | 85796 |
Amrut Portonova | 70 cl | 62.1% | 1028:- | 85830 |
Asta Morris Mortlach 17 Years 1995 | 70 cl | 48.2% | 998:- | 84006 |
Auchentoshan 14 Years | 70 cl | 46% | 645:- | 85921 |
Balblair 1975 | 70 cl | 46% | 2979:- | 85888 |
Benriach Bourbon Barrel Cask 32286 1991 | 70 cl | 51.6% | 1239:- | 87328 |
Bowmore 22 Years 1989 | 50 cl | 51.7% | 1823:- | 85027 |
Bowmore Bourbon Hogshead Cask 12060 2001 | 70 cl | 58.2% | 875:- | 84412 |
Braes of Glenlivet Connoisseurs Choice 1975 | 70 cl | 43% | 1695:- | 85538 |
Bunnahabhain Chocolate Honeycomb 2001 | 70 cl | 46% | 799:- | 85365 |
Bunnahabhain Sherry Butt 1973 | 70 cl | 50.2% | 1995:- | 87822 |
Caol Ila 22 Years | 70 cl | 46% | 875:- | 85335 |
Clynelish 1997 | 70 cl | 46% | 999:- | 87326 |
Glen Garioch Liquid Sun 1991 | 70 cl | 52.6% | 1195:- | 87782 |
Glen Keith 20 Years 1991 | 70 cl | 51.7% | 1195:- | 87133 |
Glen Ord 14 Years 1997 | 70 cl | 54.2% | 895:- | 87106 |
Glendronach Oloroso and Pedro Ximenez Sherry Casks Batch 2 | 70 cl | 55.2% | 699:- | 85180 |
Glengoyne 16 Years | 70 cl | 46% | 699:- | 85943 |
Glengoyne Sherry Butt Cask 12061 2000 | 70 cl | 58.2% | 839:- | 85913 |
Glenlivet Dark Chocolate Orange 1977 | 70 cl | 46% | 1728:- | 85928 |
Glenturret 35 Years 1977 | 70 cl | 46.2% | 1895:- | 87066 |
Gutevin Whisky Limited Edition | 50 cl | 40% | 4900:- | 85804 |
Invergordon 21 Years | 70 cl | 46% | 839:- | 85998 |
Isla del Ron Cuba 1998 | 70 cl | 58.5% | 879:- | 87343 |
Kavalan Solist Bourbon Cask | 70 cl | 56.3% | 1375:- | 85035 |
Kavalan Solist Sherry Cask | 70 cl | 58.6% | 1473:- | 85319 |
Kilkerran Bourbon Wood | 70 cl | 46% | 499:- | 87779 |
Kilkerran Sherry Wood | 70 cl | 46% | 499:- | 85393 |
Linkwood 1984 | 70 cl | 48.5% | 1556:- | 84912 |
Macallan Speymalt 1991 | 70 cl | 43% | 1075:- | 85448 |
Macleod's Scotch Whisky Trail | 30 cl | 40% | 197:- | 87041 |
Mortlach Sherry Hogshead Cask 12059 1994 | 70 cl | 55.2% | 1159:- | 85708 |
Nikka Miyagikyo Single Cask 2002 | 70 cl | 62% | 1929:- | 85552 |
Sheep Dip | 70 cl | 40% | 498:- | 87525 |
The Balvenie Tun 1401 Batch No.8 | 70 cl | 50.2% | 1899:- | 85613 |
The Glenrothes 2001 | 70 cl | 43% | 539:- | 85627 |
Three Ships 8 Years | 70 cl | 40% | 549:- | 85813 |
Tomatin 24 Years 1988 | 70 cl | 53.9% | 1379:- | 87108 |
Tomintoul Liquid Sun 2001 | 70 cl | 47.6% | 995:- | 87775 |
Tormore Sherry Butt Cask 12043 1988 | 70 cl | 55.4% | 1525:- | 85681 |
Vatted Islay Cadenhead Creations 21 Years | 70 cl | 46% | 849:- | 85823 |
Yoichi Single Cask 1989 | 70 cl | 60% | 2275:- | 85527 |
Standardfrågan lyder, hittade du något?