Maltwisky oktober 2013

Nu börjar Stockholm Beer & Whisky, där du bör kunna få prova ett par cl ur listan för oktober månad innan flaskorna hamnar på hylla eller går att beställa från Systembolaget. Själva har vi valt att avstå från mässan i år, men får allt ta och kompensera med att skriva ett par recensioner och få upp ångan på bloggen igen. Nu är den ena näsan i vilket fall som helst i trim efter en långvarig förkylning, så får vi se när tid ges. Det finns nämligen ett antal spännande prover runt hörnet och väntar på analys, somliga som redan går att köpa.

Namn Volym Alkohol Kostnad Artikel
Aberlour The Octave 18 Years 1994 70 cl 54.5% 1129:- 86381
Allt-A-Bhainne Provenance Sherry Cask 12 Years 2000 70 cl 46% 718:- 85620
Ardbeg Old & Rare 22 Years 1991 70 cl 55.8% 4799:- 87596
Arran 16 Years 1997 70 cl 46% 998:- 85040
Arran Provenance Sherry Cask 16 Years 1996 70 cl 46% 898:- 85117
Auchentoshan Virgin Oak 2013 70 cl 46% 895:- 11903
Auchroisk 22 Years 1990 70 cl 49.8% 1594:- 84146
Ballechin 8 Sauternes Cask 70 cl 46% 799:- 84906
Ben Nevis Sherry Cask 15 Years 1997 70 cl 56.1% 1489:- 87484
BenRiach 30 Years 1983 70 cl 43.9% 2099:- 84348
BenRiach 37 Years 1976 70 cl 49.6% 3299:- 84383
BenRiach Marsala Finish 17 Years 1996 70 cl 56% 1299:- 84151
BenRiach Moscatel Finish 35 Years 1978 70 cl 51.1% 2699:- 84330
BenRiach Moscatel Finish 36 Years 1977 70 cl 54.9% 2999:- 84385
BenRiach Peated Pedro Ximenez Sherry Finish 28 Years 1984 70 cl 49.9% 1699:- 84989
BenRiach Peated Virgin American Oak Finish 27 Years 1985 70 cl 48.9% 1599:- 84345
BenRiach Peated Virgin American Oak Finish 8 Years 2005 70 cl 58.1% 899:- 84371
BenRiach Pedro Ximenez Sherry Finish 21 Years 1992 70 cl 53.3% 1399:- 84390
BenRiach Tawny Port Finish 24 Years 1988 70 cl 52.6% 1499:- 84315
BenRiach Triple Distilled Pedro Ximenez Sherry Finish 15 Years 1998 70 cl 56.1% 1199:- 84993
BenRiach Virgin American Oak Finish 18 Years 1994 70 cl 55.5% 1299:- 84208
Benrinnes Sherry Butt 14 Years 1998 70 cl 50% 899:- 87996
Bladnoch 20 Years 1992 70 cl 50% 1199:- 85649
Bladnoch Connoisseurs Choice 1993 70 cl 46% 999:- 85855
Bladnoch Liquid Treasures 22 Years 1990 70 cl 50.3% 1267:- 84021
Blair Athol Provenance Sherry Cask 12 Years 1999 70 cl 46% 683:- 85266
Braes of Glenlivet 18 Years 1994 70 cl 46% 1138:- 86987
Braeval Liquid Treasures 18 Years 1994 70 cl 52.5% 1092:- 84211
Bruichladdich 21 Years 1991 70 cl 51.6% 1519:- 85715
Bunnahabhain 21 Years 1990 70 cl 46% 1178:- 85435
Bunnahabhain 21 Years 1991 70 cl 48.3% 1339:- 87058
Bunnahabhain 22 Years 1990 70 cl 52% 1598:- 84392
Bunnahabhain 24 Years 1988 70 cl 49.8% 1499:- 85436
Bunnahabhain 40 Years 1973 70 cl 50.6% 3298:- 84113
Burnside Blended Malt Sherry Wood 5 Years 2007 70 cl 50% 344:- 84142
Caol Ila 17 Years 1995 70 cl 53.6% 1184:- 84031
Caol Ila 33 Years 1980 70 cl 45% 2558:- 85489
Caol Ila Anniversary Release 22 Years 1990 70 cl 56.3% 1599:- 84986
Caol Ila Cooper’s Choice 21 Years 1990 70 cl 53% 1149:- 85165
Caol Ila Fourth Release 30 Years 1982 70 cl 51.2% 1969:- 84152
Caol Ila Old & Rare 27 Years 1984 70 cl 52.2% 2990:- 87487
Caperdonich 19 Years 1992 70 cl 55.9% 1228:- 85473
Caperdonich 35 Years 70 cl 50.2% 2849:- 85460
Clynelish 15 Years 1997 70 cl 46% 996:- 86130
Clynelish 16 Years 1996 70 cl 53.3% 1390:- 84216
Clynelish Inaugural Release 14 Years 1997 70 cl 53.9% 1169:- 84030
Craigellachie 13 Years 2000 70 cl 50% 870:- 87485
Glen Garioch 23 Years 1990 70 cl 45% 1497:- 85354
Glen Garioch Single Cask 1997 70 cl 56.9% 895:- 85506
Glen Garioch Virgin Oak 70 cl 48% 645:- 11902
Glen Grant 20 Years 1993 70 cl 45% 1598:- 87970
Glen Moray 10 Years 70 cl 40% 399:- 84218
Glen Moray Classic 70 cl 40% 299:- 84384
Glenallachie 8 Years 2004 70 cl 47.5% 969:- 85147
Glencadam 14 Years 1998 70 cl 50% 869:- 87252
Glendronach Oloroso Sherry Butt 19 Years 1994 70 cl 58.4% 1499:- 84227
Glendronach Oloroso Sherry Butt 20 Years 1993 70 cl 52.9% 1499:- 84153
Glendronach Oloroso Sherry Butt 21 Years 1992 70 cl 58.1% 1599:- 84404
Glendronach Pedro Ximenez Sherry Puncheon 10 Years 2002 70 cl 55.6% 1199:- 84136
Glendronach Pedro Ximenez Sherry Puncheon 17 Years 1996 70 cl 53.1% 1399:- 84117
Glendronach Pedro Ximenez Sherry Puncheon Cask 21 Years 1991 70 cl 49.8% 1499:- 84319
Glendronach Pedro Ximenez Sherry Puncheon Cask 22 Years 1990 70 cl 50.8% 1699:- 84214
Glendronach Pedro Ximenez Sherry Puncheon Cask 42 Years 1971 70 cl 44.6% 6999:- 84389
Glenlivet 30 Years 1982 70 cl 52.5% 1678:- 85655
Glenlivet 43 Years 70 cl 53.5% 3299:- 85380
Glenlivet Sherry Butt 11 Years 2001 70 cl 50% 939:- 87855
Glenrothes Old & Rare 23 Years 1990 70 cl 56.5% 2698:- 87166
Hellyers Road Original 10 Years 70 cl 46.2% 945:- 85176
Hellyers Road Original 70 cl 40% 599:- 85358
Hellyers Road Peated 70 cl 46.2% 795:- 85689
Hellyers Road Pinot Noir Finish 70 cl 46.2% 795:- 85447
Highland Park 14 Years 1998 70 cl 50% 1129:- 87581
Highland Park 21 Years 1992 70 cl 41.6% 2249:- 87971
Imperial 17 Years 1995 70 cl 46% 1089:- 86037
Imperial 18 Years 1995 70 cl 50% 1249:- 87315
Isle of Jura 16 Years 1997 70 cl 45% 1149:- 87942
Kilkerran WIP 5 Bourbon Wood 70 cl 46% 499:- 10075
Laphroaig 1989 70 cl 48.9% 1799:- 20271
Laphroaig 1998 70 cl 45% 1559:- 87965
Laphroaig Svenska Eldvatten 2005 70 cl 56.9% 895:- 10093
Littlemill 20 Years 1992 70 cl 54.9% 1236:- 85559
Littlemill 21 Years 1991 70 cl 50% 1279:- 87285
Littlemill 21 Years 70 cl 46% 1199:- 10058
Littlemill 36 Years 70 cl 40.2% 2799:- 85405
Longmorn 20 Years 1992 70 cl 52.3% 1067:- 85253
Macallan 1991 70 cl 45% 2648:- 87947
Mortlach 16 Years 1997 70 cl 47.2% 1199:- 85424
Mortlach Liquid Treasures 16 Years 1997 70 cl 51% 1013:- 84224
Mortlach The Octave 23 Years 1989 70 cl 53.5% 1379:- 86257
Paul John P1-164 70 cl 57% 899:- 84154
Port Ellen Old & Rare 30 Years 1982 70 cl 53.1% 7359:- 87486
Royal Lochnagar 15 Years 1997 70 cl 50% 940:- 87378
Samaroli Blend Malt 18 Years 1995 70 cl 45% 1478:- 85166
Signatory Craigellachie 2002 70 cl 60% 699:- 10078
Signatory Glen Mhor 1982 70 cl 53.7% 2999:- 10079
Signatory Laphroaig 1996 70 cl 53.7% 1199:- 10080
Speyside Region 17 Years 1995 70 cl 48.2% 1329:- 84219
Strathmill Inaugural Release 37 Years 1974 70 cl 44.5% 2479:- 84202
Talisker Provenance Young & Feisty 70 cl 46% 869:- 85801
Tamdhu 1988 70 cl 45% 1349:- 87925
Tamdhu 25 Years 1988 70 cl 50.7% 1690:- 84945
Tomatin 28 Years 1982 70 cl 57% 3399:- 85017
Tomatin 37 Years 1973 70 cl 44% 3999:- 85863
Tomatin Legacy 70 cl 43% 299:- 85545
Tormore 29 Years 1984 70 cl 51% 2098:- 84322

Hittar du något i denna gedigna höstlista?

Ett svar på ”Maltwisky oktober 2013”

Hej! Har lite frågor kring att handla whisky utomlands. Om ni ser min mailadress så kan någon av er höra av sig! Tack på förhand! //PR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *