Det blir en blandad kompott i uppdateringen av sortimentet på Systembolaget i september, gott om oberoende buteljeringar, men även ett antal destilleributeljeringar. För dem som är intresserade av svensk whisky kommer nästa steg i från Mackmyra, men en rökig whisky på hyllan. Vi har redan provat Mackmyra Svensk Rök. Det är även intressant att Glenfarclas dyker upp i halvflaska, för den med trångt whiskyskåp som vill prova en något äldre sherrylagring från destilleriet. Mest spännande, även om det inte innebär fantastisk whisky, är kanske 50-årig North British. Upplevelsen matchar nog ändå inte prislappen. Undrar om 22-årig anCnoc kan vara något?
Namn | Volym | Alkohol | Kostnad | Artikel |
---|---|---|---|---|
Aberfeldy Melon Cocktail 1994 | 70 cl | 46% | 1089:- | 85657 |
Aberlour The Golden Cask 1994 | 70 cl | 59.6% | 1048:- | 84302 |
Allt-A-Bhainne Bourbon Hogshead 1992 | 70 cl | 56.1% | 1179:- | 84312 |
Banff 36 Years | 70 cl | 49.8% | 2999:- | 86929 |
Banff Bourbon Barrel 1975 | 70 cl | 42.9% | 2595:- | 88530 |
Ben Nevis 45 Years 1967 | 70 cl | 42.9% | 3373:- | 85042 |
Ben Nevis Chester Whisky & Liqueur 27 Years 1986 | 70 cl | 52.9% | 1249:- | 84112 |
BenRiach 13 years 1999 | 70 cl | 46% | 699:- | 485 |
Blair Athol Provenance One Sherry Cask 12 Years 1999 | 20 cl | 46% | 247:- | 87683 |
Blair Athol Provenance Summer Distillation 15 Years 1997 | 70 cl | 46% | 749:- | 87677 |
Bowmore 14 Years | 70 cl | 46% | 749:- | 85874 |
Bowmore Distillers Collection Kit | 15 cl | 43% | 149:- | 85821 |
Bowmore Tempest Small Batch Release No.3 10 Years | 70 cl | 55.6% | 589:- | 20272 |
Bunnahabhain 1991 | 70 cl | 48.3% | 1145:- | 86199 |
Bunnahabhain Adelphi Selection 25 Years | 70 cl | 44% | 1358:- | 85287 |
Bunnahabhain Maritime Embrace 1989 | 70 cl | 46% | 1249:- | 85524 |
Bunnahabhain Provenance Young & Feisty | 20 cl | 46% | 247:- | 87795 |
Cadenhead Creations 20 Years | 70 cl | 46% | 875:- | 87905 |
Caol Ila 15 Years 1997 | 70 cl | 56.5% | 1569:- | 85020 |
Caol Ila Chester Whisky 18 Years 1995 | 70 cl | 53.8% | 1049:- | 88084 |
Caol Ila The Smokery 1980 | 70 cl | 46% | 1569:- | 85866 |
Clynelish 17 Years | 70 cl | 57.3% | 919:- | 85315 |
Clynelish Provenance Summer Distillation 15 Years 1997 | 70 cl | 46% | 802:- | 85052 |
Clynelish Spiced Chocolate Cup 1997 | 70 cl | 46% | 938:- | 85028 |
Convalmore 36Years | 70 cl | 58.2% | 2799:- | 85764 |
Craigellachie 18 Years | 70 cl | 54.4% | 929:- | 85711 |
Dailuaine 16 Years | 70 cl | 46% | 699:- | 86892 |
Dailuaine Provenance Summer Distillation 15 Years 1997 | 70 cl | 46% | 779:- | 87675 |
Dalmore 24 Years | 70 cl | 46.6% | 1249:- | 85246 |
Dalmore Provenance Spring Distillation 11 Years 1999 | 70 cl | 46% | 649:- | 85988 |
Double Barrel Glenallachie Bowmore | 70 cl | 46% | 749:- | 84131 |
Dufftown Provenance Autumn Distillation 13 Years 1999 | 70 cl | 46% | 719:- | 85134 |
English Whisky Black Range Peated | 70 cl | 43% | 439:- | 10423 |
Fettercairn 19 Years | 70 cl | 54.1% | 929:- | 85920 |
Glen Keith Provenance Winter Distillation 15 Years 1997 | 70 cl | 46% | 779:- | 87668 |
Glen Moray 15 Years | 70 cl | 46% | 699:- | 85095 |
Glen Moray 1991 | 70 cl | 57.5% | 1089:- | 87846 |
Glen Scotia Salted Caramels 1991 | 70 cl | 46% | 1189:- | 85740 |
Glenallachie 20Years | 70 cl | 59.1% | 999:- | 85164 |
Glenfarclas 17 years | 35 cl | 43% | 359:- | 497 |
Glenlivet Provenance 11 Years 2001 | 70 cl | 46% | 798:- | 85509 |
Glenrothes 18 years | 70 cl | 46% | 749:- | 86731 |
Highland Park 25 Years | 70 cl | 55.7% | 1475:- | 85513 |
Highland Park Ambassador’s Choice 10 years | 70 cl | 46% | 499:- | 456 |
Highland Park Provenance Summer Distillation 14 Years 1998 | 70 cl | 46% | 1093:- | 87672 |
Images of Dufftown 1988 | 70 cl | 53.2% | 1435:- | 84010 |
Images of Islay Runaal Lighthouse | 70 cl | 53.2% | 1075:- | 86661 |
Kilchoman 100% Islay 3rd Edition | 70 cl | 50% | 897:- | 85905 |
Laphroaig 16Years 1996 | 70 cl | 56.2% | 1349:- | 86477 |
Laphroaig Provenance Autumn Distillation 10 Years 2002 | 70 cl | 46% | 934:- | 86508 |
Laphroaig Provenance Autumn Distillation 12 Years 2000 | 70 cl | 46% | 989:- | 87682 |
Linkwood Apple Pastry 1991 | 70 cl | 46% | 1049:- | 85280 |
Macallan Provenance Autumn Distillation 15 Years 1997 | 70 cl | 46% | 915:- | 87670 |
Mackmyra Svensk Rök | 50 cl | 46.1% | 459:- | 408 |
Malts Of Scotland Whiskyliqueur 20 Years | 50 cl | 40% | 475:- | 84321 |
Mortlach 21 Years | 70 cl | 55.2% | 985:- | 85101 |
North British 50 Years 1962 | 70 cl | 53.3% | 5690:- | 85590 |
Old Pulteney 1998 | 70 cl | 52.5% | 989:- | 85601 |
Port Ellen Single Malt 30 Years 1982 | 70 cl | 51.7% | 6992:- | 85586 |
Speyburn Provenance 7 Years 2004 | 20 cl | 46% | 247:- | 85917 |
Talisker Storm | 70 cl | 45.8% | 449:- | 85890 |
Tobermory Provenance 6 Years 2006 | 20 cl | 46% | 247:- | 87834 |
Tomatin Chester Whisky & Liqueur 1994 | 70 cl | 53.4% | 1035:- | 84992 |
anCnoc 22 Year | 70 cl | 46% | 1299:- | 11874 |
Ett svar på ”Maltwisky september 2013”
Glenfiddich Cask of Dreams ser ut att ha smugit under radarn.
Nr 85055 på Systembolaget.
http://www.nigab.se/dryck/glenfiddich-cask-dreams